Contul meu
Buna ziua, Conectati-va0.00 lei
Disc Frana Audi RS5
233.00 lei Prețul inițial a fost: 233.00 lei.33.00 leiPrețul curent este: 33.00 lei.
Disc frana Audi RS5, cu diametru de 365 mm și grosime de 34 mm. Realizat din fontă de înaltă performanță, asigură frânare eficientă și rezistență ridicată. Cod OE: 8T0 615 301 G.
Descriere
Disc Frana Audi RS5, asigură-ți frânarea de încredere și performanța maximă cu acest disc de frână premium, special conceput pentru Audi RS5. Fabricat din materiale de înaltă calitate, acest disc este ideal pentru a răspunde cerințelor unui vehicul sportiv de top. Designul său robust asigură o disipare eficientă a căldurii și o rezistență ridicată la uzură, oferindu-ți o frânare sigură și constantă, indiferent de condițiile de drum.
Caracteristici:
✔️ Performanță excelentă în condiții de conducere extreme
✔️ Materiale de înaltă calitate pentru durabilitate și eficiență
✔️ Rezistență mare la căldură și uzură, ideal pentru utilizarea pe termen lung
✔️ Compatibilitate perfectă cu sistemul de frânare original al Audi RS5
✔️ Reducerea distanței de frânare pentru siguranță sporită
Specificații tehnice:
-
Diametru: 365 mm
-
Grosime: 34 mm
-
Material: Fontă de înaltă performanță
-
Număr găuri de ventilație: 2
-
Tip: Disc frână ventilat
-
Montaj: Față
-
Greutate: 12 kg
-
Cod OE: 8T0 615 301 G
Acest disc de frână Audi RS5 este ideal pentru a menține performanța optimă a Audi RS5, având o construcție durabilă și design ce permite răcirea rapidă, reducând riscul de decolorare sau fisurare chiar și în condiții de frânare intensă.
Perfect pentru șoferii care își doresc un sistem de frânare fiabil, durabil și performant pentru o mașină de lux.
De ce contează calitatea discurilor de frână?
-
✅ Siguranță îmbunătățită: Discurile de frână de calitate superioară asigură o performanță constantă și fiabilă în orice condiții de condus, sporind siguranța vehiculului.
-
✅ Durabilitate extinsă: Discurile de calitate înaltă rezistă mai mult la uzură și coroziune, având o durată de viață mai mare.
-
✅ Performanță optimizată: Acestea sunt concepute pentru a oferi o frânare eficientă, reducând distanța de frânare și îmbunătățind reacțiile vehiculului în condiții de trafic intens.
-
✅ Costuri pe termen lung mai mici: Discurile de frână de calitate superioară nu necesită înlocuiri frecvente, ceea ce reduce cheltuielile pe termen lung.
Diferența dintre discuri normale, ventilate și perforate
-
✅ Discuri normale: Discurile standard sunt cele mai comune, fiind ideale pentru condusul zilnic, oferind performanță solidă la un preț accesibil.
-
✅ Discuri ventilate: Aceste discuri au un design special cu canale interne ce permit aerului să treacă prin ele, contribuind la răcirea acestora. Sunt perfecte pentru mașinile care rulează la viteză mare sau în condiții de trafic intens, prevenind supraîncălzirea și pierderea performanței de frânare.
-
✅ Discuri perforate: Acestea au orificii mici pe întreaga suprafață, care ajută la eliminarea gazelor, apei și prafului. Sunt ideale pentru vehiculele care necesită o performanță de frânare excepțională în condiții extreme, cum ar fi la sporturile auto sau în condiții de umiditate ridicată.
Informații suplimentare
| Greutate | 1.7 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 200 × 200 × 25 cm |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.4 TFSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.6 E-Power | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.6 FSI | 1598 cm³ | 85 kW (116 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.8 TFSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2003 - 2013 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 120 kW (163 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2003 - 2013 |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2003 - 2013 |
| 3.2 V6 quattro | 3189 cm³ | 184 kW (250 CP) | 2003 - 2013 |
| S3 quattro | 1984 cm³ | 195 kW (265 CP) | 2003 - 2013 |
| S3 quattro | 1984 cm³ | 188 kW (256 CP) | 2003 - 2013 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2008 - 2013 |
| 1.4 TFSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2008 - 2013 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2008 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2008 - 2013 |
| 1.8 TFSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2008 - 2013 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2008 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2008 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2008 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2008 - 2013 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.4 TFSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 E-Power | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 FSI | 1598 cm³ | 85 kW (116 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.8 TFSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.8 TFSI quattro | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 120 kW (163 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V quattro | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI quattro | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TFSI quattro | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2004 - 2015 |
| 3.2 V6 quattro | 3189 cm³ | 184 kW (250 CP) | 2004 - 2015 |
| RS3 quattro | 2480 cm³ | 250 kW (340 CP) | 2004 - 2015 |
| S3 quattro | 1984 cm³ | 195 kW (265 CP) | 2004 - 2015 |
| S3 quattro | 1984 cm³ | 188 kW (256 CP) | 2004 - 2015 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.4 16V | 1390 cm³ | 63 kW (86 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 LPG | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 Multifuel | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.8 TFSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2004 - 2015 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.4 16V | 1390 cm³ | 63 kW (86 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.6 LPG | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.6 Multifuel | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.8 TFSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2006 - 2015 |
| 1.9 TDI 4x4 | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TFSI 4x4 | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2006 - 2015 |
| 2.0 TFSI 4x4 | 1984 cm³ | 155 kW (211 CP) | 2006 - 2015 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.4 16V | 1390 cm³ | 63 kW (86 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.6 LPG | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.6 MultiFuel | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2005 - 2013 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 66 kW (90 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 Cupra R | 1984 cm³ | 195 kW (265 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 155 kW (211 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 177 kW (241 CP) | 2005 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 136 kW (185 CP) | 2005 - 2013 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1390 cm³ | 63 kW (86 CP) | 2004 - 2009 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2004 - 2009 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2009 |
| 1.8 TFSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2009 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2009 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2004 - 2009 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2009 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2009 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2004 - 2009 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2009 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2004 - 2009 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.4 | 1390 cm³ | 55 kW (75 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.4 | 1390 cm³ | 59 kW (80 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 90 kW (122 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 FSI | 1598 cm³ | 85 kW (116 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 LPG | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 MultiFuel | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI RS | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2004 - 2013 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.4 | 1390 cm³ | 55 kW (75 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.4 | 1390 cm³ | 59 kW (80 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 90 kW (122 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 FSI | 1598 cm³ | 85 kW (116 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 LPG | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 MultiFuel | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.6 TDI 4x4 | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 1.9 TDI 4x4 | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 FSI | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 FSI 4x4 | 1984 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 100 kW (136 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TDI RS | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2013 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2004 - 2013 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2008 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2008 - 2015 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2008 - 2015 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2008 - 2015 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2008 - 2015 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2008 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2008 - 2015 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2008 - 2015 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2008 - 2015 |
| 3.6 FSI 4x4 | 3597 cm³ | 191 kW (260 CP) | 2008 - 2015 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2009 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2009 - 2015 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2009 - 2015 |
| 1.8 TSI | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2009 - 2015 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2009 - 2015 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2009 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2009 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2009 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2009 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2009 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2009 - 2015 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2009 - 2015 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2009 - 2015 |
| 3.6 V6 4x4 | 3597 cm³ | 191 kW (260 CP) | 2009 - 2015 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 90 kW (122 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.4 TSI | 1395 cm³ | 92 kW (125 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.4 TSI 4x4 | 1395 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.6 | 1598 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2009 - 2017 |
| 1.8 TSI 4x4 | 1798 cm³ | 112 kW (152 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2009 - 2017 |
| 2.0 TDI 4x4 | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2009 - 2017 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.2 TSI 16V | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.4 TSI | 1395 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TSI | 1984 cm³ | 162 kW (220 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TSI | 1984 cm³ | 155 kW (211 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.5 | 2480 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2011 - 2019 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.2 TSI 16V | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.4 TSI | 1395 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.4 TSI | 1390 cm³ | 118 kW (160 CP) | 2011 - 2019 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 110 kW (150 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TFSI | 1984 cm³ | 147 kW (200 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TSI | 1984 cm³ | 155 kW (211 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.0 TSI | 1984 cm³ | 162 kW (220 CP) | 2011 - 2019 |
| 2.5 | 2480 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2011 - 2019 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 55 kW (75 CP) | 2015 - N/A |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2015 - N/A |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 63 kW (86 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.4 | 1390 cm³ | 59 kW (80 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.4 | 1390 cm³ | 55 kW (75 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 BiFuel | 1595 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.6 TDI | 1598 cm³ | 55 kW (75 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.9 TDI | 1896 cm³ | 55 kW (75 CP) | 2004 - 2015 |
| 1.9 TDI 4motion | 1896 cm³ | 77 kW (105 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 EcoFuel | 1984 cm³ | 80 kW (109 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 SDI | 1968 cm³ | 51 kW (69 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 125 kW (170 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI 16V 4motion | 1968 cm³ | 103 kW (140 CP) | 2004 - 2015 |
| 2.0 TDI 4motion | 1968 cm³ | 81 kW (110 CP) | 2004 - 2015 |
| Model Familie | Capacitate cm³ | Putere kW (CP) | Producție |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 999 cm³ | 75 kW (102 CP) | 2015 - N/A |
| 1.0 TSI | 999 cm³ | 62 kW (84 CP) | 2015 - N/A |
| 1.2 TSI | 1197 cm³ | 62 kW (84 CP) | 2015 - N/A |
